您现在的位置:首页 > 型号查询
轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推力角接触球轴承 | 德国INA轴承 | ZKLF1255.2RS | - | 12.0000 | 55.0000 | 25.0000 | 17000 | 24700 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2228E.M1 | 42528 E | 140.0000 | 250.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
滚轮轴承 | 德国INA轴承 | NATV25PP | - | 25.0000 | 52.0000 | 25.0000 | 20500 | 44000 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | B7211C.T.P4S.UL | - | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | 53000 | 40000 | 查看 | |
带座外球面球轴承 | 日本FYH | UCP215 | UCP 215 | 75.0000 | 77.8000 | 300.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME5075100-OP | LB 5075100 OP | 50.0000 | 75.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 555/552D | - | 50.8000 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国INA轴承 | 89444 | - | 220.0000 | 420.0000 | 122.0000 | 2900000 | 11500000 | 查看 | |
滚针轴承 | 日本NTN轴承 | HK2820 | HK 2820 | 28.0000 | 35.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚轮轴承 | 德国INA轴承 | PWKRE90.2RS | - | 30.0000 | 90.0000 | 100.0000 | 63000 | 82000 | 查看 | |
关节轴承 | 日本NTN轴承 | SR1-160 | GE 160 ES | 160.0000 | 230.0000 | 105.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 日本KOYO轴承 | 3309A | 3256309 | 45.0000 | 100.0000 | 39.7000 | - | - | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 28151/28318D | - | 38.1000 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
带法兰单列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | JP9049/JP9010-B | - | 90.0000 | 135.0000 | 10.5000 | 110000 | 155000 | 查看 | |
外球面球轴承 | 日本FYH | UC216 | UC216 | 80.0000 | 140.0000 | 82.6000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 日本KOYO轴承 | NN3084K | NN 3084 K | 420.0000 | 620.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6317/C3 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 96500 | 132000 | 查看 | |
调心球轴承 | 日本NSK轴承 | 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 查看 | |||
调心滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 24036CCK30/W33 | 4453136 | 180.0000 | 280.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NU230E.M1 | 32230 E | 150.0000 | 270.0000 | 45.0000 | 440000 | 585000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 日本NSK轴承 | HR32220J | 32220 | 100 | 180 | 46 | 查看 | |||
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7309B | 7309 B | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
带座外球面球轴承 | 日本FYH | UCF215 | UCFU 215 | 75.0000 | 77.8000 | 202.0000 | - | - | 查看 | |
推力球轴承 | 日本NSK轴承 | 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 查看 | |||
推力调心滚子轴承 | 日本NSK轴承 | 29420 | 29420 | 100.0000 | 210.0000 | 67.0000 | - | - | 查看 |
关 闭